
Hengstler 866 & 867 series counters show 2 displays of either 3 or 5 digits.
Set the required value, the pre-set, using the black push buttons on the front. The counter will count pulses and display them on the upper line. When the count reaches the required value, a single relay changeover operates.
Choose from 3 or 5 digit displays, manual or electrical/manual reset and supply voltages at 24V DC, 115V AC, 230V AC and 2 front panel sizes
| PDF Datasheets | |
|---|---|
| 886 & 887 Series | 47kb |
| Data Specifications | |
|---|---|
| Panel Cut Out | 52mm x 52mm |
| Large Frame | Screw fixing 60mm x 75mm |
| Small Frame | Spring fixing 55mm x 53mm |
| Output | Single pole changeover 100 VA |
| Min Pulse | DC: 20ms, AC: 50ms |
| Reset Pulse | >200ms (with max) |
| Reset Frequency |
1 per 2 sec AC 1 per 1 sec DC |
| Pulse Duty | 1:1 |
| Protection | IP40 on panel |
| Life Cycle | 2x108, reset:1.5x106 |
| Temperature | -10..+50°C |
| Part Numbers | |
|---|---|
| 0.887.264 | 3 digit manual reset 24V DC large frame |
| 0.887.214 | 3 digit electrical reset 24V DC large frame |
| 0.887.269 | 3 digit manual reset 115V AC large frame |
| 0.887.219 | 3 digit electrical reset 115V AC large frame |
| 0.887.290 | 3 digit manual reset 230V AC large frame |
| 0.887.240 | 3 digit electrical reset 230V AC large frame |
| 0.886.264 | 5 digit manual reset 24V DC large frame |
| 0.886.214 | 5 digit electrical reset 24V DC large frame |
| 0.886.289 | 5 digit manual reset 115V AC large frame |
| 0.886.239 | 5 digit electrical reset 115V AC large frame |
| 0.886.290 | 5 digit manual reset 230V AC large frame |
| 0.886.240 | 5 digit electrical reset 230V AC large frame |
| 0.887.464 | 3 digit manual reset 24V DC small frame |
| 0.887.414 | 3 digit electrical reset 24V DC small frame |
| 0.887.464 | 5 digit manual reset 24V DC small front |
| 0.886.414 | 5 digit electrical reset 24V DC small front |
| 0.886.490 | 5 digit manual reset 230V DC small front |
| 0.886.440 | 5 digit electrical reset 230V DC small front |
| 1.405.613 | Large frame cover with knob |
| 1.405.614 | Large frame cover with key |
| 1.405.611 | Small frame cover with knob |
| 1.405.612 | Small frame cover with key |
![]() |
© 2007 H. Kuhnke Ltd | Contact | +44 (0)1794 514445 Web Development - Orionesque Ltd Registered in the UK - No. 665193 - VAT No. GB207766451 |
![]() |
www.thetimerandcountercompany.com | sales@thetimerandcountercompany.com
Tel: +44 (0)1794 514445 | Fax: +44 (0)1794 513514